Pompe Laing xylem Ecocirc E10 0,75" Lisse
Référence la plus connue : 73979
Sorties (lisses) : 3/4" x 3/4"
Quel filtre pour spa Hot Spring : guide par collection Highlife, Limelight, Rela
Quel filtre pour piscine Waterair : guide CW100, CW150, Escatop, CFR
Quel filtre pour piscine Magiline : cartouches FX30, FX40 et FX50
Filtre Jacuzzi : guide par série (J-200 à J-500) | Filtres2spa
Filtre Weltico : quel modèle de cartouche choisir C2, C3, C5, C6 ou C7 ?
Tous les articles
Laing est un fabricant de pompes de circulation pour spas de qualité, disponibles en vitesse fixe ou vitesse variable. Les anciens modèles de pompes Laing SM-909 et SM-1212 ont été remplacées par les modèles Laing E10 il y a quelques années. Si vous recherchez un modèle de remplacement pour ces anciennes pompes il suffit de vérifier le diamètre de tuyauterie ainsi que le type de sorties de votre pompe (Lisse ou Filetée).
Si jamais vous avez un doute nous pourrons vous orienter sur le modèle exact ou un remplacement s'adaptant parfaitement à votre spa.
A noter que la marque de Pompes pour spa Laing a été rachetée par le groupe Xylem, et distribue désormais les pompes également sous la marque Lowara.
Vous pouvez consulter le tableau de références croisées Ci-dessous:
| MARQUE SPA | REF POMPE | REF LAING | MODELE | LAING | POMPE SUNDANCE |
| A.H. EQUIP/LA SPA | SM-909-NHW- 18 | 6678,9 | SM-909-NH- 18 | 6496 | SD6500-460 |
| A.H. EQUIP/LA SPA | SM-909-NHW- 18 (240V) | 6321,9 | SM-909-NH- 18 | 6437 | SD6000-125 |
| AQUA SPA PAK | SM-909-NT-26 | 9389,9 | SM-909-NT-26 | 9389 | X |
| AQUIFORM DIST | SM-909-NTW-26 | 9981,9 | SM-909-NT-26 | 9389 | X |
| ATLANTIC COAST | SM-909-NHW-18 | 6331,9 | SM-909-NH-18 | 6496 | SD6500-460 |
| COMFORT LINE | SM-909-NHW-18 | 6612,9 | SM-909-NH-18 | 6484 | X |
| DIMENSION ONE | SM-909-NHW-14 | 6355,9 | SM-909-NH-14 | 9936 | SD6500-460 |
| DIMENSION ONE | SM-909-NHW-26 | 6015,9 | SM-909-NH-26 | 9360 | SD6500-460 |
| DYNASTY | SM-1212-HHW-19 (240V) | 6316,9 | SM-1212-NH-19 | 6619 | X |
| GATSBY | SM-909-NHW-14 | 6425,9 | SM-909-NH-14 | 9936 | SD6500-460 |
| GATSBY | SM-1212-NHW-19 | 6306,9 | SM-1212-NH-19 | 6620 | X |
| GATSBY | SM-1212-HHW-19 (240V) | 6305,9 | SM-1212-NH-19 | 6619 | SD6000-125 |
| HAWKEYE | SM-909-NHW-18 | 6597,9 | SM-909-NH-18 | 6496 | SD6500-460 |
| JACUZZI | SM-909-NHW-18 (240V) | 6496,9 | SM-909-NH-18 | 6437 | SD6000-125 |
| KREVCO LTD | SM-909-NHW-18 | 6049,9 | SM-909-NH-18 | 6496 | SD6500-460 |
| KREVCO LTD | SM-909-NHW-18 (240V) | 6543,9 | SM-909-NH-18 | 6437 | SD6000-125 |
| KREVCO LTD | SM-1212-NHW-21 (240V) | 6416,9 | SM-1212-NH-21 | 6529 | X |
| MARQUIS | SM-909-NTW-18 | 6332,9 | SM-909-NT-18 | 6484 | X |
| PORTABLES | SM-1212-NHW-19 | 6314,9 | SM-1212-NH-21 | 6426 | X |
| ROYAL | SM-909-NHW-18 | 6142,9 | SM-909-NH-18 | 6496 | SD6500-460 |
| ROYAL | SM-1212-NHW-21 | 6436,9 | SM-1212-NH-21 | 6431 | X |
| SARATOGA | SM-909-NHW-26 | 9917,9 | SM-909-NH-26 | 9360 | SD6500-460 |
| SARATOGA | SM-909-NHW-26 | 6169,9 | SM-909-NH-26 | 9360 | SD6500-460 |
| SANTA BARBARA | SM-909-NHW-18 30 | 6321,9 | SM-909-NH-18 | 6437 | SD6000-125 |
| SUNDANCE | SM-909-NHW-18 (240V) | 6496,9 | SM-909-NH-18 | 6437 | SD6000-125 |
| SUNDANCE | SM-909-NHW-14 | 6603,9 | SM-909-NH-18 | 9936 | SD6500-460 |
| SUNDANCE | SM-909-NHW-18 (240V) | 6602,9 | SM-909-NH-18 | 6437 | SD6000-125 |
| WATKINS/HOT SPRINGS | MASM-303-NHW | VARIOUS | SM-303-NH | 9406 | X |
| WATKINS/HOT SPRINGS | SILENT FLO 5000 | VARIOUS | SM-909-NH-14 | 9936 | SD6500-460 |
| WATKINS/ CALDERA | SM-909-NHW-14 | 6596,9 | SM-909-NH-14 | 9936 | SD6500-460 |
| WATKINS/ CALDERA | SM-909-NH-14 | 6596 | SM-909-NHW-14 | 9936 | SD6500-460 |
Télécharger le PDF complet des pompes pour spa LAING
N'hésitez pas à consulter les autres catégories de pièces détachées comme les systèmes de contrôle ou les jets et buses pour spa notamment.
Pour plus d'informations, pensez à consulter notre article donnant de nombreux conseils sur le remplacement des pompes pour spa.
Référence la plus connue : 73979
Sorties (lisses) : 3/4" x 3/4"
Référence la plus connue : 74079
Sorties (lisses) : 1" x 1"
65 Watts / 50/60 Hz
Référence la plus connue : 73348
Sorties (filetées) : 1.5" x 1.5"
115 Watts 50/60 HZ
Références les plus connues : 74428, 74427,
Sorties (lisses) : 3/4" x 3/4"
Référence Dimension One : 01512-320E
Sorties (lisses) : 3/4" x 3/4"
Puissance kW : 0.009 - 0.063
Référence Goulds / xylem / Laing : 6080U0012 / 6080U0038
Compatible :
- Pour les fontaines séries D1 Reflections et Bay (Après 2015)
- Pour le système d'ozone de la série @Home
- 35 Watts / 50/60 Hz