Brome Action 4 Multifonction Pastilles 5KG
Traitement complet 4 en 1 :
- Désinfectant
- Anti-algues
- Clarifiant
- Floculant
Installation possible sur tous les spas
Contrôle Wi-fi : Oui
Possibilité de refroidir l'eau du spa : Oui
Fonctionne entre -10°C et +43°C
Plage de chauffage de l'eau du spa : 15°C à 40°C
Volume du bassin max : 20m3
Décibels : 32-45
Diamètre de sortie d32mm ou d38 mm
Ce produit rapporte 38,97 € de points de fidélité.
Installation possible sur tous les spas
Contrôle Wi-fi : Oui
Possibilité de refroidir l'eau du spa : Oui
Fonctionne entre -10°C et +43°C
Plage de chauffage de l'eau du spa : 15°C à 40°C
Volume du bassin max : 20m3
Décibels : 32-45

| Modèle C5 Réf. HP-VP500 | Modèle C5 PLUS Réf. HP-VP501 | Modèle S7 PLUS Réf. HP-VP700 | Modèle S9 PLUS Réf. HP-VP900 | |||||||
| PAC ON / OFF | PAC FULL INVERTER | PAC FULL INVERTER | PAC FULL INVERTER | |||||||
| kW Out | C.O.P @ | kW Out | C.O.P @ | kW Out | C.O.P @ | kW Out | C.O.P @ | |||
| Capacité @ °C | On / Off model | 100 % Power | 100 - 50 % Power | 100 - 50 % Power | 100 - 50 % Power | 100 - 50 % Power | 100 - 50 % Power | 100 - 50 % Power | ||
| + 25°C | 4,78 | 6,16 | 5.03 - 2.51 | 5.94 - 8.73 |
|
| 9.26 - 4.63 | 6.22 - 11.1 | ||
| + 20°C | 4,23 | 5,45 | 4.59 - 2.29 | 5.46 - 8.03 |
|
| 8.6 - 4.3 | 5.7 - 8.8 | ||
| + 15°C | 3,68 | 4,72 | 4.12 - 2.06 | 4.89 - 7.19 |
|
| 7.9 - 3.95 | 5.2 - 7.28 | ||
| + 10°C | 3,16 | 4,14 | 3.68 - 1.84 | 4.48 - 6.59 |
|
| 6.88 - 3.44 | 4.45 - 5.72 | ||
| + 05°C | 2,64 | 3,53 | 3.53 - 1.76 | 4.28 - 6.29 |
|
| 6.32 - 3.16 | 4.11 - 5.17 | ||
| 0.00°C | 2,12 | 2,94 | 3.37 - 1.68 | 4.08 - 6.00 |
| 3.65 - 4.48 | 5.76 - 2.88 | 3.76 - 4.61 | ||
| - 5°C | 1,68 | 2,31 | 2.84 - 1.42 | 3.46 - 5.09 |
| 3.08 - 3.95 | 4.8 - 2.4 | 3.13 - 4.01 | ||
| - 10°C | X | X | 2.14 - 1.07 | 2.96 - 4.35 |
| 2.48 - 3.59 | 3.89 - 1.94 | 2.5 - 3.62 | ||
| Modèle C5 Réf. HP-VP500 | Modèle C5 PLUS Réf. HP-VP501 | Modèle S7 PLUS Réf. HP-VP700 | Modèle S9 PLUS Réf. HP-VP900 | |
| Capacity KW 27/24 (DB/WB) | 5 kW | 2.1kw - 5.1kw | 1.5kw - 7.21kw | 1.8kw - 9.48kw |
| Usage | Spa | Spa | Spa ou Spa de Nage | Spa ou Spa de Nage |
| Type PAC | On/Off | Full DC Inverter | Full DC Inverter | Full DC Inverter |
| Puissance Max | 0.806 KW | 0.168 - 0.898 KW | 0.09 - 1.09 KW | 0.11 - 1.44 KW |
| Alimentation nécessaire | 220-240 V 50HZ Single Phase | 220-240 V 50HZ Single Phase | 220-240 V 50HZ Single Phase | 220-240 V 50HZ Single Phase |
| Cable d'alimentation | 5mtrs H07RN-F cable | 5mtrs H07RN-F cable | 5mtrs H07RN-F cable | 5mtrs H07RN-F cable |
| Température ambiante pour utilisation | Moins 5°C à Plus 40°C | Moins 10°C à Plus 43°C | Moins 10°C à Plus 43°C | Moins 10°C à Plus 43°C |
| Plage de chauffage | 15°C à 40°C | 15°C à 40°C | 15°C à 40°C | 15°C à 40°C |
| Refroidissement du bassin | NON | OUI | OUI | OUI |
| Volume Max du bassin | 15m3 (15,000 L) | 20m3 (20,000 L) | 30m3 (30,000 L) | 40m3 (40,000 L) |
| Gaz réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Compresseur | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Echangeur Thermique | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Contrôle du Gaz | Capillary | (EEV) Electronic Expansion Valve | (EEV) Electronic Expansion Valve | (EEV) Electronic Expansion Valve |
| Bruit à 1mètre en Décibels | 48 | 32 à 45 | 32 à 45 | 33 à 47 |
| Débit requis | 2.5 m3/h (41.6 l/m) | 2.5 m3/h (41.6 l/m) | 3.1 m3/h (51.6 l/m) | 3.1 m3/h (51.6 l/m) |
| Input Line control | NON | OUI | OUI | OUI |
| Pump power circuit 1.59 (A) Max | NON | OUI | OUI | OUI |
| Contrôle Wi-fi | NON | OUI | OUI | OUI |
| Dimensions mm: Largeur / Profondeur / Hauteur | 505 / 360 / 545 | 470 / 290 / 430 | 910 / 355 / 620 | 910 / 355 / 620 |
| Poids Net | 27 KG | 23.5 KG | 35 KG | 37 KG |
Client anonyme publié le 10/04/2024 suite à une commande du 24/03/2024
La pompe à chaleur fonctionne très bien, il faut ajouter une dérivation sur le spa (ce qui n'est pas toujours très simple) et régler la consigne sur la pompe à chaleur. C'est très facile avec l'appli smart life. Cela permet de diviser la consommation par quasiment 4. Pour ma part, je suis passé d'un cout d'électricité de 90€ par mois à environ 15€.
Traitement complet 4 en 1 :
- Désinfectant
- Anti-algues
- Clarifiant
- Floculant
Référence Waterway : 421-4070
Diamètre intérieur du raccord Sortie 1 : 60mm
Diamètre extérieur du tuyau Sortie 2 : 48mm
Référence Waterway : 421-4020
Diamètre extérieur du tuyau Sortie 1 : 48mm
Diamètre extérieur du tuyau Sortie 2 : 33mm
Référence Waterway : 417-6127
Diamètre intérieur du raccord Sortie Male : 33 mm
Diamètre extérieur du tuyau Sortie Femelle : 32 mm